Услуги

Гомель ТВ не имеет аналогов на территории города Гомель
Мы - это объективные и профессиональные корреспонденты, самые оперативные городские новости и эксклюзивные видеосюжеты, уникальные авторские программы и проекты, кинофильмы различной тематики, а также мультипликационные фильмы для самых маленьких зрителей.
Целевая аудитория более 500 000 населения
Тарифы
Важно
Скидка для рекламных агенств 18%
* Сезонный коэффициент и скидки не распространяются на производство видеопродукции.
** Стоимость определяется на основании технического задания к видеоролику или фильму.
Расчёт стоимости услуг, не оговоренных тарифами, производится согласно калькуляции.
* Цены для нерезидентов РБ в данном прайсе не регулируются.
* По всем видам рекламы для нерезидентов Республики Беларусь применяется повышающий коэффициент 2.
*** Для расчёта используется максимальная стоимость минуты 19,0 руб. с учётом НДС 20%.
При размещении через РА Гомельской области применяется коэффициент 1,2
Тарифы действуют с 01.01.2021г.
Рекламная служба : +375 (232) 55-02-55, +375 (232) 55-59-78
Электронная почта : reklama@gomeltv.by
Цены указаны с учётом НДС в белорусских рублях
Производство рекламной видеопродукции
Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Заставка | статичная картинка, закадровый текст, титр | 70р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 шт.) |
Видеоролик | создание оригинального сценария, сложная графика (анимация) организация съёмок | согласно калькуляции |
Презентационный, корпоративный, имиджевый, учебный фильм | любой сложности, с использованием современной техникии высокого качества FHD 2К 4К съёмка (аэросъёмка) монтаж, сценарий, звукозапись (профессиональное озвучивание актёрами театра и кино)** | согласно калькуляции |
Переозвучка видеоматериала (1 раз) | - | 25р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Перетитровка видеоматериала (1 раз) | - | 25р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Перемонтаж видеоматериала (1 раз) | незначительный, без дополнительных съёмок | 25р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Перемонтаж видеоматериала (1 раз) | значительный, с организацией дополнительной съёмки | 50р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Трансляция в тематических программах
Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Производство и трансляция видеосюжета (до 3,5 мин.) в программе „Новости” | один оригинальный и 3 повторных выпуска с понедельника по четверг | 415р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Трансляция видеосюжета в выпусках программы „События недели” | - | 19р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
Чтение информации в программе „Новости” | - | 0р.80к. (с учётом НДС 20%) (1 слово) |
Трансляция презентационного фильма | - | 16р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
Трансляция телевизионной программы заказчика | - | 16р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
Трансляция в рекламных блоках
Время | Стоимость |
---|---|
7:00 | 17р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
8:00 - 21:45 | 19р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
22:00 - 23:30 | 17р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
В рекламном блоке после программы „Новости”, „События недели” | 22р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
Позиционирование в блоке *** | коэфф. 1,1 |
Трансляция бегущей строки
Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Трансляция бегущей строки 1 раз | до 40 слов | 1р.50к. (с учётом НДС 20%) |
Трансляция бегущей строки 1 раз | свыше 40 слов | 2р.00к. (с учётом НДС 20%) |
Партнерство
Услуга | Описание | Стоимость |
---|---|---|
Партнёр программы | озвучивание торговой марки партнёра ведущим в эфире | 5р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Партнёр программы | озвучивание коммерческой информации партнёра ведущим в эфире | 20р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Партнёр программы | показ Х/ф - использование заставки, логотипа | 20р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 мин.) |
Партнёр программы | крупный план продукции клиента до 5 сек. в кадре | 20р.00к. (с учётом НДС 20%) (1 раз) |
Сезонные коэффициенты
Месяц | Коэффициент |
---|---|
Январь | 1,1 |
Февраль | 1,2 |
Март | 1,3 |
Апрель | 1,3 |
Май | 1,3 |
Июнь | 1,3 |
Июль | 1,3 |
Август | 1,3 |
Сентябрь | 1,3 |
Октябрь | 1,3 |
Ноябрь | 1,4 |
Декабрь | 1,5 |
Наши работы
Весенняя ярмарка в Гомеле
Весенняя ярмарка в Гомеле
Весенняя ярмарка в Гомеле
Весенняя ярмарка в Гомеле
Партнеры
Связаться с нами
Контактные данные
Гомель ТВ:
Телефон
+375 (232) 53-50-50Гомель 107.4 FM:
Многоканальный телефон
+375 (232) 55 59 78Адрес
Беларусь, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41, офис 606.
Напишите свой вопрос
Наши специалисты ответят Вам в течение 1-2 дней